型 式 | HC-T525P | HC-T625P |
適用成型機 | 50-180 噸 | 180-250 噸 |
電源 | 220V±10%, 50/60HZ | |
最大電流消耗 | 2A | |
使用壓力 | 5kg/cm2 | |
驅動方式 | 氣壓缸 | |
取出行程 mm | 550 | 650 |
縱向行程 mm | 100 | |
迴轉角度 | 70°~90° | |
快速循環時間 | 3.0sec. | 3.2sec. |
快速取出時間 | 0.7sec. | 0.8sec. |
最大夾持重量 (包括置具重量) | 1000g | |
空氣消耗 ℓ/min(ANR)( 壓力0.5MPa ) | 12.7 | 14.4 |
* 因為本公司不斷努力改進產品,所有規格及設計特性得以變更,恕不另行通知。 |
HC-T525P / 50-180噸
HC-T625P / 180-250噸