型 式 | TES-600(D/S) | TES-700(D/S) | TES-800(D/S) | TES-900(D/S) |
適用成型機 | 50-125 噸 | 125-180 噸 | 180-250 噸 | 250-350 噸 |
電源 | 220V±10%, 50/60HZ | |||
最大電流消耗 | 3A | |||
使用壓力 | 5kg/cm2 | |||
驅動方式 | 變頻馬達 | |||
上下行程 (Z軸) mm | A: 600, B: 650 | A: 700, B: 750 | A: 800, B: 850 | A: 900, B: 950 |
取物行程 (Y軸) mm | A: 100, B: 100 | A: 150, B: 100 | A: 200, B: 100 | A: 250, B: 100 |
橫向行程 (X軸) mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
側姿 | 90° | |||
最大夾持重量 (包括治具重量) | 3 kg | 4 kg | ||
空氣消耗 ℓ/min(ANR)( 壓力0.5MPa ) | D: 27.7 | D: 31.9 | D: 36.9 | D: 40.8 |
S:15.9 | S:18.1 | S:21.3 | S:23.5 |
* "NC":表伺服機種每分鐘的空氣消耗量為真空發生器之消耗量。"S":表單臂單截,"D":表雙臂單截,"A":成品取出臂,"B":表料頭取出臂。 |
* 因為本公司不斷努力改進產品,所有規格及設計特性得以變更,恕不另行通知。 |
簡易操控,對話教導式控制器
結合完美的特性於一機~金爪射出成型取出機