項目 | 單位 | 規格 | |
腕軸部最大可載能力 | kg | 10 | |
最大工作範圍 | mm | 1406 | |
動作範圍 |
J1 |
度 |
±170 |
J2 | -155 / +90 | ||
J3 | -170 / +190 | ||
J4 | ±180 | ||
J5 | -50 / +230 | ||
J6 | ±360 | ||
最大速度 |
J1 |
度 / 秒 |
210 |
J2 | 210 | ||
J3 | 210 | ||
J4 | 420 | ||
J5 | 420 | ||
J6 | 620 | ||
數位輸出 | 標準輸入 / 輸出:64位輸入 / 64位輸出 | ||
使用電壓 | 3ɸ220V,50 / 60 HZ | ||
使用環境 | 溫度:0~45°C、濕度:20~80%RH (無冷凝) | ||
重 量 | 163 kg | ||
安裝方式 | 地面式安裝 | ||
本體顏色 | PANTONE 388U |
手持示教器
觸控式螢幕、圖形輔助、靈活互動。機器人的功能越強大,憑直覺操作觸控式螢幕與機器人操作介面就越重要。
新型觸控式螢幕在超大高解析度無反射觸控式螢幕上,以最佳的效果顯示出如何憑直覺操控機器人。
功能特徵概覽