型 式 | TEH-600(SN) | TEH-700(SN) | TEH-800(SN) | TEH-900(SN) | TEH-1000(SN) |
適用成型機 | 50-125 噸 | 125-180 噸 | 180-250 噸 | 250-350 噸 | 350-450 噸 |
電源 | 220V±10%, 50/60HZ | ||||
最大電流消耗 | 3A | ||||
使用壓力 | 5kg/cm2 | ||||
驅動方式 | 變頻馬達 | ||||
上下行程 (Z軸) mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
取物行程 (Y軸) mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
橫向行程 (X軸) mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1650 |
側姿 | 90° | ||||
最大夾持重量 (包括治具重量) | 3 kg | 4 kg | 5 kg | ||
空氣消耗 ℓ/min(ANR)( 壓力0.5MPa) | |||||
SN:15.2 | SN:17 | SN:19.9 | SN:21.7 | SN:23.8 |
* "NC":表伺服機種每分鐘的空氣消耗量為真空發生器之消耗量。"SN":表單臂雙截,"DN":表雙臂雙截,"A":成品取出臂,"B":表料頭取出臂。 |
* 因為本公司不斷努力改進產品,所有規格及設計特性得以變更,恕不另行通知。 |
型 式 | TEH-600(DN) | TEH-700(DN) | TEH-800(DN) | TEH-900(DN) | TEH-1000(DN) |
適用成型機 | 50-125 噸 | 125-180 噸 | 180-250 噸 | 250-350 噸 | 350-450 噸 |
電源 | 220V±10%, 50/60HZ | ||||
最大電流消耗 | 3A | ||||
使用壓力 | 5kg/cm2 | ||||
驅動方式 | 變頻馬達 | ||||
上下行程 (Z軸) mm | A: 600, B: 650 | A: 700, B: 750 | A: 800, B: 850 | A: 900, B: 950 | A: 1000, B: 1050 |
取物行程 (Y軸) mm | A: 100, B: 100 | A: 150, B: 100 | A: 200, B: 100 | A: 250, B: 100 | A: 300, B: 100 |
橫向行程 (X軸) mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1650 |
側姿 | 90° | ||||
最大夾持重量 (包括治具重量) | 3 kg | 4 kg | 5 kg | ||
空氣消耗 ℓ/min(ANR)( 壓力0.5MPa ) | DN:25.7 | DN:28.9 | DN:33.2 | DN:36.4 | DN:39.6 |
SN:15.2 | SN:17 | SN:19.9 | SN:21.7 | SN:23.8 |
* "NC":表伺服機種每分鐘的空氣消耗量為真空發生器之消耗量。"SN":表單臂雙截,"DN":表雙臂雙截,"A":成品取出臂,"B":表料頭取出臂。 |
* 因為本公司不斷努力改進產品,所有規格及設計特性得以變更,恕不另行通知。 |
型 式 | TEH-600正臂反向 | TEH-700正臂反向 | TEH-800正臂反向 | TEH-900正臂反向 | TEH-1000正臂反向 |
適用成型機 | 50-125 噸 | 125-180 噸 | 180-250 噸 | 250-350 噸 | 350-450 噸 |
電源 | 220V±10%, 50/60HZ | ||||
最大電流消耗 | 3A | ||||
使用壓力 | 5kg/cm2 | ||||
驅動方式 | 變頻馬達 | ||||
上下行程 (Z軸) mm | A: 600, B: 650 | A: 700, B: 750 | A: 800, B: 850 | A: 900, B: 950 | A: 1000, B: 1050 |
取物行程 (Y軸) mm | A: 100, B: 100 | A: 150, B: 100 | A: 200, B: 100 | A: 250, B: 100 | A: 300, B: 100 |
橫向行程 (X軸) mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1650 |
側姿 | 90° | ||||
最大夾持重量 (包括治具重量) | 3 kg | 4 kg | 5 kg | ||
空氣消耗 ℓ/min(ANR)( 壓力0.5MPa ) | DN:25.7 | DN:28.9 | DN:33.2 | DN:36.4 | DN:39.6 |
SN:15.2 | SN:17 | SN:19.9 | SN:21.7 | SN:23.8 |
* "NC":表伺服機種每分鐘的空氣消耗量為真空發生器之消耗量。"SN":表單臂雙截,"DN":表雙臂雙截,"A":成品取出臂,"B":表料頭取出臂。 |
* 因為本公司不斷努力改進產品,所有規格及設計特性得以變更,恕不另行通知。 |
簡易操控,對話教導式控制器
結合完美的特性於一機~金爪射出成型取出機
TEH-SN系列
TEH-DN系列
TEH-正臂反向 系列