型 式 | TEM-1000(SN) | TEM-1200(SN) | TEM-1400(SN) | TEM-1600(SN) | TEM-1800(SN) | TEM-2000(SN) |
適用成型機 | 350-450 噸 | 550-650 噸 | 650-850 噸 | 850-1000 噸 | 1000-1600 噸 | 1600-1800 噸 |
電源 | 220V±10%, 50/60HZ | |||||
最大電流消耗 | 5A | |||||
使用壓力 | 6kg/cm2 | |||||
驅動方式 | 變頻馬達 | |||||
上下行程 (Z軸) mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
取物行程 (Y軸) mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
橫向行程 (X軸) mm | 1670 | 1910 | 1910 | 2390 | 2630 | 3270 |
側姿 | 90° | |||||
最大夾持重量 (包括治具重量) |
8kg | |||||
空氣消耗 ℓ/min(ANR) ( 壓力0.5MPa ) |
||||||
104.9 | 121.1 | 143.5 | 160.3 | 174.3 | 188 |
* "SN":表單臂雙截,"DN":表雙臂雙截,"A":成品取出臂,"B":表料頭取出臂。 |
* 因為本公司不斷努力改進產品,所有規格及設計特性得以變更,恕不另行通知。 |
型 式 | TEM-1000(DN) | TEM-1200(DN) | TEM-1400(DN) | TEM-1600(DN) | TEM-1800(DN) | TEM-2000(DN) |
適用成型機 | 350-450 噸 | 550-650 噸 | 650-850 噸 | 850-1000 噸 | 1000-1600 噸 | 1600-1800 噸 |
電源 | 220V±10%, 50/60HZ | |||||
最大電流消耗 | 5A | |||||
使用壓力 | 6kg/cm2 | |||||
驅動方式 | 變頻馬達 | |||||
上下行程 (Z軸) mm | A:1000, B:1050 | A:1200, B:1250 | A:1400, B:1450 | A:1600, B:1650 | A:1800, B:1850 | A:2000, B:2050 |
取物行程 (Y軸) mm | A:400, B:150 | A:500, B:150 | A:500, B:150 | A:600, B:150 | A:600, B:150 | A:600, B:150 |
橫向行程 (X軸) mm | 1670 | 1910 | 1910 | 2390 | 2630 | 3270 |
側姿 | 90° | |||||
最大夾持重量 (包括治具重量) |
8kg | |||||
空氣消耗 ℓ/min(ANR) ( 壓力0.5MPa ) |
135.8 | 157.5 | 185.4 | 207.7 | 227.2 | 246.7 |
* "SN":表單臂雙截,"DN":表雙臂雙截,"A":成品取出臂,"B":表料頭取出臂。 |
* 因為本公司不斷努力改進產品,所有規格及設計特性得以變更,恕不另行通知。 |
簡易操控,對話教導式控制器
結合完美的特性於一機~金爪射出成型取出機
TEM-SN系列
TEM-DN系列