型 式 | TEH-600(SNC3) | TEH-700(SNC3) | TEH-800(SNC3) | TEH-900(SNC3) | TEH-1000(SNC3) |
適用成型機 | 50-125 噸 | 125-180 噸 | 180-250 噸 | 250-350 噸 | 350-450 噸 |
電源 | 220V±10%, 50/60HZ | ||||
最大電流消耗 | 3A | ||||
使用壓力 | 5kg/cm2 | ||||
驅動方式 | 伺服馬達 | ||||
上下行程 (Z軸) mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
取物行程 (Y軸) mm | 430 | 430 | 610 | 610 | 830 |
橫向行程 (X軸) mm | 1180 | 1180 | 1480 | 1480 | 1630 |
側姿 | 90° | ||||
最大夾持重量 | 5 kg | ||||
空氣消耗 ℓ/min(ANR)( 壓力0.5MPa ) | 真空發生器10 →44 ℓ/min(ANR) or 真空發生器15→100 ℓ/min(ANR) or 真空發生器25→265 ℓ/min(ANR) |
* "NC": 表伺服機種每分鐘的空氣消耗量為真空發生器之消耗量。"SN":表單臂雙截,"DN":表雙臂雙截,"A":成品取出臂,"B":表料頭取出臂。 |
* 因為本公司不斷努力改進產品,所有規格及設計特性得以變更,恕不另行通知。 |
型 式 | TEH-600(DNC5) | TEH-700(DNC5) | TEH-800(DNC5) | TEH-900(DNC5) | TEH-1000(DNC5) |
適用成型機 | 50-125 噸 | 125-180 噸 | 180-250 噸 | 250-350 噸 | 350-450 噸 |
電源 | 220V±10%, 50/60HZ | ||||
最大電流消耗 | 3A | ||||
使用壓力 | 5kg/cm2 | ||||
驅動方式 | 伺服馬達 | ||||
上下行程 (Z軸) mm | A:600, B:600 | A:700, B:700 | A:800, B:800 | A:900, B:900 | A:1000, B:1000 |
取物行程 (Y軸) mm | A:155, B:100 | A:155, B:100 | A:335, B:100 | A:335, B:100 | A:555, B:100 |
橫向行程 (X軸) mm | 1180 | 1180 | 1480 | 1480 | 1630 |
側姿 | 90° | ||||
最大夾持重量 | 5 kg | ||||
空氣消耗 ℓ/min(ANR)( 壓力0.5MPa ) | 真空發生器10 →44 ℓ/min(ANR) or 真空發生器15→100 ℓ/min(ANR) or 真空發生器25→265 ℓ/min(ANR) |
* "NC": 表伺服機種每分鐘的空氣消耗量為真空發生器之消耗量。"SN":表單臂雙截,"DN":表雙臂雙截,"A":成品取出臂,"B":表料頭取出臂。 |
* 因為本公司不斷努力改進產品,所有規格及設計特性得以變更,恕不另行通知。 |
機械結構特性
全新規劃面板,功能強勁,展現最佳化編輯功能
控制器特性
認證符合CE之有關機械產品指令: |
|
控制系統完全符合CE、SPI,與EUROMAP國際規範。並且可與世界上任何射出機的電控系統相容。 |
|
|