型 式 | TEM-1000(SNC3) | TEM-1200(SNC3) | TEM-1400(SNC3) | TEM-1600(SNC3) | TEM-1800(SNC3) |
適用成型機 | 350-450 噸 | 550-650 噸 | 650-850 噸 | 850-1000 噸 | 1000-1400 噸 |
電源 | 220V±10%, 50/60HZ | ||||
最大電流消耗 | 5A | ||||
使用壓力 | 6kg/cm2 | ||||
驅動方式 | 伺服馬達 | ||||
上下行程 (Z軸) mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
取物行程 (Y軸) mm | 770 | 950 | 950 | 1120 | 1240 |
橫向行程 (X軸) mm | 1760 | 2000 | 2000 | 2480 | 2720 |
側姿 | 90° | ||||
最大夾持重量 (包括治具重量) | 8 kg | ||||
空氣消耗 ℓ/min(ANR)( 壓力0.5MPa ) | 真空發生器10 →44 ℓ/min(ANR) or 真空發生器15→100 ℓ/min(ANR) or 真空發生器25→265 ℓ/min(ANR) |
* "NC":表伺服機種每分鐘的空氣消耗量為真空發生器之消耗量。"SN":表單臂雙截,"DN":表雙臂雙截,"A":成品取出臂,"B":表料頭取出臂。 |
* 因為本公司不斷努力改進產品,所有規格及設計特性得以變更,恕不另行通知。 |
型 式 | TEM-1000(DNC5) | TEM-1200(DNC5) | TEM-1400(DNC5) | TEM-1600(DNC5) | TEM-1800(DNC5) |
適用成型機 | 350-450 噸 | 550-650 噸 | 650-850 噸 | 850-1000 噸 | 1000-1400 噸 |
電源 | 220V±10%, 50/60HZ | ||||
最大電流消耗 | 5A | ||||
使用壓力 | 6kg/cm2 | ||||
驅動方式 | 伺服馬達 | ||||
上下行程 (Z軸) mm | A:1000, B:1000 | A:1200, B:1200 | A:1400, B:1400 | A:1600, B:1600 | A:1800, B:1800 |
取物行程 (Y軸) mm | A: 380, B:150 | A:560, B:150 | A:560, B:150 | A:730, B:150 | A:850, B:150 |
橫向行程 (X軸) mm | 1760 | 2000 | 2000 | 2480 | 2720 |
側姿 | 90° | ||||
最大夾持重量 (包括治具重量) | 8 kg | ||||
空氣消耗 ℓ/min(ANR)( 壓力0.5MPa ) | 真空發生器10 →44 ℓ/min(ANR) or 真空發生器15→100 ℓ/min(ANR) or 真空發生器25→265 ℓ/min(ANR) |
* "NC":表伺服機種每分鐘的空氣消耗量為真空發生器之消耗量。"SN":表單臂雙截,"DN":表雙臂雙截,"A":成品取出臂,"B":表料頭取出臂。 |
* 因為本公司不斷努力改進產品,所有規格及設計特性得以變更,恕不另行通知。 |
機械結構特性
全新規劃面板,功能強勁,展現最佳化編輯功能
控制器特性
認證符合CE之有關機械產品指令: |
|
控制系統完全符合CE、SPI,與EUROMAP國際規範。並且可與世界上任何射出機的電控系統相容。 |
|
|