型 式 | TEF-1000NC3(機前/機後) | TEF-1200NC3(機前/機後) | TEF-1400NC3(機前/機後) | TEF-1600NC3(機前/機後) |
適用成型機 | 350-450 噸 | 550-650 噸 | 650-850 噸 | 850-1000 噸 |
電源 | 220V±10%, 50/60HZ | |||
最大電流消耗 | 5A | |||
使用壓力 | 6kg/cm2 | |||
驅動方式 | 伺服馬達 | |||
上下行程 (Z軸) mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
取物行程 (Y軸) mm | 620 | 740 | 860 | 980 |
橫向行程 (X軸) mm | 500 | 700 | 700 | 900 |
側姿 | 90° | |||
最大夾持重量 (包括治具重量) | 8kg | |||
空氣消耗 ℓ/min(ANR)( 壓力0.5MPa ) | 真空發生器 10 → 44 ℓ/min(ANR) or 真空發生器 15 → 100 ℓ/min(ANR) or 真空發生器 25 → 265 ℓ/min(ANR) |
* "NC":表伺服機種每分鐘的空氣消耗量為真空發生器之消耗量。"S":表單臂,"D":表雙臂,"A":成品取出臂,"B":表料頭取出臂。 |
* 因為本公司不斷努力改進產品,所有規格及設計特性得以變更,恕不另行通知。 |
機械結構特性